| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 16 | 33 | 46 |
| 2 | Flora Tallinn | 18 | 12 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | 36 |
| 3 | Nomme Kalju | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 16 | 17 | 34 |
| 4 | Paide LM | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 32 |
| 5 | Tammeka Tartu | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 |
| 6 | Vaprus Parnu | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 23 |
| 7 | Nomme Utd | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 43 | -9 | 19 |
| 8 | Harju JK Laagri | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 32 | -10 | 19 |
| 9 | Kuressaare | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 10 | Trans Narva | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 43 | -31 | 10 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
