Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 10 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 11 | Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 12 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 16 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| 19 | Genoa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu